◆单组份脱肟型,红色、膏状
◆耐热性优异,在-40~260℃长期保持弹性和稳定
◆适用于高温条件下的密封粘接,如电磁炉面板、 电熨斗、电烤箱、烘箱等粘接密封
订货代号:
913304 310ml/支 25支/箱
913305 2600ml/支 4支/箱
性能指标 | 9133(HT 903) | |
固化前 | 外观 | 红色半流淌 |
相对密度(g/cm3) | 1.20~1.30 | |
粘度 (cps) | 50000~80000 | |
表干时间 (min℃) | ≤30 | |
完全固化时间 (d) | 3~7 | |
固化类型 | 单组分缩合脱酮肟型 | |
固 化 后 | 抗拉强度(MPa) | ≥1.5 |
扯断伸长率(%) | 200~400 | |
硬度(Shore A) | 15~25 | |
剪切强度(MPa) | ≥1.0 | |
剥离强度(N/mm) | ≥5 | |
线性收缩率(%) | ≤0.5 | |
使用温度范围(℃) | -60~300 | |
体积电阻率(Ω·cm) | 3×1015 | |
介电强度(kV/·mm) | 20 | |
介电常数(1.2MHz) | 2.8 | |
以上性能数据均在25℃,相对湿度55%固化7天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。
性能指标 | 9133(HT 903) | |
固化前 | 外观 | 红色半流淌 |
相对密度(g/cm3) | 1.20~1.30 | |
粘度 (cps) | 50000~80000 | |
表干时间 (min℃) | ≤30 | |
完全固化时间 (d) | 3~7 | |
固化类型 | 单组分缩合脱酮肟型 | |
固 化 后 | 抗拉强度(MPa) | ≥1.5 |
扯断伸长率(%) | 200~400 | |
硬度(Shore A) | 15~25 | |
剪切强度(MPa) | ≥1.0 | |
剥离强度(N/mm) | ≥5 | |
线性收缩率(%) | ≤0.5 | |
使用温度范围(℃) | -60~300 | |
体积电阻率(Ω·cm) | 3×1015 | |
介电强度(kV/·mm) | 20 | |
介电常数(1.2MHz) | 2.8 | |
以上性能数据均在25℃,相对湿度55%固化7天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。
产品代号 | 外观 | 度 /cm | 表干时间 min | 硬度 邵氏A | 拉伸强度 断裂伸长率 | 剪切强度 MPa | 介电强度 KV/mm | 工作温度 | |
MPa | % | ||||||||
9131 | 红色流淌 | 1.00 | 15 | 25 | 0.8 | 150 | 0.8 | 20 | 40~260 |
9132 | 红色半流淌 | 1.25 | 10 | 30 | 1.8 | 250 | 1.5 | 17 | -40~260 |
9133 | 红色膏状 | 1.30 | 10 | 45 | 2.4 | 200 | 1.8 | 17 | -40~260 |
回天9133是用特殊硅橡胶材料为基础材料制成的半流淌耐温型有机硅粘接密封胶,它的显著特点是:具有优异的耐温性,可在-60~315℃范围内长期使用。还具有粘接性好,防潮,抗震,耐电晕,抗漏电和耐老化性能,广泛用于耐温要求高的元器件的粘接和密封,属脱酮肟型单组分室温固化硅橡胶,不适用于铜和聚碳酸酯(PC)材料粘接灌封,完全符合欧盟ROHS指令要求。
二、典型用途:
蒸气熨斗、高温空气过滤器、高温烘箱等工业产品的生产粘接密封,以及高温管道的密封。
三、使用工艺:
1、清洁表面:将被灌封物体的表面清理干净,除去锈迹、灰尘和油污等。
2、施 胶:拧开胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之自然流平。
3、固 化:将粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化是一个从表面向内部的固化过程,在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果部位位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。在作进一步处理或将被粘结的部件包装之前,建议用户等待足够长的时间以确保粘合的牢固和整体性不被影响。
注:建议厚度大于6mm的灌封选用回天双组分类型的产品。
四、注意事项:
操作完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。
五、固化前后技术参数:
性能指标 | HT 9133(原HT903) | |
固化前 | 外观 | 红色半流淌 |
相对密度(g/cm3) | 1.20~1.30 | |
粘度 (cps) | 50000~80000 | |
表干时间 (min℃) | ≤30 | |
完全固化时间 (d) | 3~7 | |
固化类型 | 单组分缩合脱酮肟型 | |
固 化 后 | 抗拉强度(MPa) | ≥1.5 |
扯断伸长率(%) | 200~400 | |
硬度(Shore A) | 15~25 | |
剪切强度(MPa) | ≥1.0 | |
剥离强度(N/mm) | ≥5 | |
线性收缩率(%) | ≤0.5 | |
使用温度范围(℃) | -60~300 | |
体积电阻率 (Ω·cm) | 3×1015 | |
介电强度(kV/·mm) | 20 | |
介电常数(1.2MHz) | 2.8 | |








复制产品链接
长按图片保存/分享